| . | 265 (Πιεστήρια) |
| . | 160 |
| . | 120-122 |
| . | 183 |
| . | 181 |
| Control | 234-235 |
| Fax MAD & ΠΑΡΟΝ | 104 -105 |
| Green Box | 657 |
| Marketing | 208 |
| Meeting Room | 106 |
| MONTAZ | 226-227-228-229 |
| Αλεξόπουλος Ναπολέων | 263 (Ένθετο Παρόν) |
| Αράπογλου Δέσποινα | 268 (ΠΑΡΟΝ -Ατελιέ) |
| Άσπα Γιαννουλάτου | 169 |
| Βασιλάκη Πέπη | 322 (Εμπορικό) |
| Βασιλείου Γιάννης | 134 (Οικονομικό) |
| Βασιλική Σουλάνη | 216 |
| Γιλτίζη Σοφία | 207 |
| Δανέζη Χριστιάνα | 282 (Youtube) |
| Διορθωτές ΠΑΡΟΝ | 267 |
| Εφραιμία | 142 |
| Ζαφείρης Γιάννης | 143 (ΠΑΡΟΝ) |
| Ηχολήπτες | 167 |
| Θεοδώρου Χρήστος | 228 (Παραγωγή) |
| Ιακωβίνα Καπαλα | 178 |
| Καντίνα | 659 |
| Καρής Μιχάλης | 116 (Γενική Διεύθυνση) |
| Κεχαγιάς Γιώργος | 137 (Λογιστήριο) |
| Κουρή Αγγελική | 250-251 |
| Κουρής Ανδρέας | 290 |
| Κουρής Μάκης | 266 |
| Κυριανάκης Θανάσης | 269 (Παρον) |
| Λίτσα | 231 (Καθαρισμός) |
| Μαζωκόπος Μανώλης | 652 (Studio1) |
| Μακιγιάζ | 279 |
| Μαρία Θανοπούλου | 661 |
| Μοσχονάς Άγγελος | 126 (Client Service) |
| Μουτσάτσος Δημήτρης | 203 (IT Dpt) |
| Μπαζάκας Γιάννης | 270 (ΠΑΡΟΝ) |
| Μυλωνάς Νίκος | 199 (Πρόγραμμα) |
| Νατάσσα Σιδηροκαστρίτη | 209 |
| Νούμερο FAX MAD & ΠΑΡΟΝ | 210 66 65 812 |
| Ντυράρ Ντάνα | 151 , 664 (Υπεύθυνος Συντήρησης) |
| Πάνου Πόπη | 136 (Λογιστήριο) |
| Παντάζος Ανδρέας | 226 |
| Παρασκευάς Νίκος | 603 (Παρόν) |
| Πουλάκης Γιώργος | 210 |
| ΡΟΗ | 223 |
| Σίσκας Ανδρέας | 185 (Business Development) |
| Σκλιάμη Μαρία | 184 |
| Σκόρδος Νίκος | 232 (Ψηφιοποίηση) |
| Τάγης Νίκος | 607 (Ρεπερτόριο) |
| Τζανίμης Νίκος | 603 (ΠΑΡΟΝ) |
| Φυσερός Χάρης | 260 (Events) |
| Φώτος Δημήτρης | 222 (Λογιστήριο) |
| Ψηφιοποίηση | 281 (Ψηφιοποίηση) |


